Komparasi Honda Brio vs Toyota Agya – Berikut adalah komparasi mobil Honda Brio dan Toyota Agya secara mendetail, berdasarkan harga, spesifikasi dan fitur pada masing masing mobil tersebut. Harga Honda Brio berkisar antara Rp 144,5 – Rp 196,5 Juta. Sementara Toyota Agya dihargai Rp 144,8 – Rp 165,2 Juta. Secara spesifikasi, Honda Brio Satya S, mempunyai mesin 1199 cc, sementara untuk Toyota Agya 1.0L G M/T mempergunakan mesin dengan kapasitas 998 cc.
Komparasi Honda Brio vs Toyota Agya
TINJAUAN | HONDA BRIO | TOYOTA AGYA |
Harga OTR – Honda Bandung | 144.500.000 | 144.850.000 |
Pilihan Warna | | |
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Jenis kendaraan | Hatchback | Hatchback |
SPESIFIKASI TEKNIK
Performa
| BRIO | AGYA |
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas mesin | 1199 | 998 |
Tenaga | 89 | 66 |
Torsi | 110 Nm | 89 Nm |
Kapasitas
| BRIO | AGYA |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 |
Jumlah Pintu | 5 | 5 |
Panjang | 3800 mm | 3660 mm |
Lebar | 1680 mm | 1600 mm |
Tinggi | 1485 mm | 1520 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2405 mm | 2455 mm |
Jarak pijak roda depan | 1480 mm | 1420 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1465 mm | 1415 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L | 33 L |
Transmisi
| BRIO | AGYA |
Girboks | 5-Speed | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual | Manual |
Suspensi & Rem
| BRIO | AGYA |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
Detil Mesin
| BRIO | AGYA |
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | EFI |
Velg & Ban
| BRIO | AGYA |
Ukuran Ban | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
Jenis Ban | Radial | Radial |
Ukuran Velg | R14 | R14 |
Kemudi
| BRIO | AGYA |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom kemudi | Tilt | Adjustable |
Jenis Kemudi | Electric Power | Electric Power |
KESELAMATAN & KEAMANAN
Keselamatan
| BRIO | AGYA |
Anti Lock Braking System | | |
Kantong Udara Pengemudi | | |
Airbag Penumpang Depan | | |
Airbag Samping Depan | Tidak | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | | |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | | |
Pengingat Pintu Terbuka | | |
Crash Sensor | | |
Child Safety Locks | | |
Pelindung Benturan Samping | | |
Keamanan
| BRIO | AGYA |
Smart Access Card Entry | Tidak | Tidak |
Alarm Mobil | Tidak | |
Engine Immobilizer | | |
Anti Theft Device | | |
FITUR
Kenyamanan
| BRIO | AGYA |
AC | | |
Power steering | | |
Ventilasi AC Belakang | Tidak | Tidak |
Pembuka Bagasi | | |
Power Outlet | | |
Kursi Lipat Belakang | | |
Adjustable Seats | | |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | | |
Headrest Kursi Belakang | | |
Arm Rest Belakang Tengah | Tidak | Tidak |
Kursi dengan Heater – Depan | Tidak | Tidak |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak | Tidak |
Cup Holder – depan | | |
Cup Holder – belakang | Tidak | |
Bottle Holder | | |
Lumbar support | Tidak | Tidak |
Cruise control | Tidak | Tidak |
Follow Me Home Headlamps | Tidak | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Tidak | Tidak |
Meja Lipat Belakang | Tidak | Tidak |
Pemanas | | |
Keyless Entry | | |
Power Window Depan | | |
Detail Mesin
| BRIO | AGYA |
Konfigurasi Katup | SOHC | DOHC |
Eksterior
| BRIO | AGYA |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | | |
Jenis Rem Depan | Discs | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Drum | Drums |
Adjustable Headlights | | |
Velg alloy | Tidak | |
Lampu Kabut Depan | Tidak | |
Antena Terpadu | | |
Kaca spion luar manual | Tidak | |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tidak | |
Kaca spion elektrik | | Tidak |
Antena elektrik | Tidak | Tidak |
wiper otomatis | Tidak | Tidak |
Spoiler Belakang | | |
Wiper Kaca Belakang | Tidak | |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
sunroof | Tidak | Tidak |
Cover Velg | | Tidak |
Hiburan & Komunikasi
| BRIO | AGYA |
Pemutar CD | | |
Radio AM/FM | | |
Speaker depan | | |
Audio 2DIN | | |
Sambungan Bluetooth | | |
Soket USB | | |
Perintah Suara | Tidak | Tidak |
Lain-Lain
| BRIO | AGYA |
Jok Dilapis Kulit | Tidak | Tidak |
Lapisan berbahan kain | | |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | | |
Odometer Digital | | |
Pengaturan kursi elektrik | Tidak | Tidak |
Electronic Multi Tripmeter | | |
Tachometer | | |
Jenis Lampu Depan | Halogen | Halogen |
Itulah Komparasi Honda Brio vs Toyota Agya 2018 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan untuk informasi Harga Honda Brio 2018 dan mobil Honda lainnya, silahkan kunjungi Honda Ahmad Yani