Table Harga Honda Bandung (Pricelist) Desember 2024
Harga Honda Brio Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
All New Honda BRIO SATYA S MT | 181,300,000 |
All New Honda BRIO SATYA E MT | 191,700,000 |
All New Honda BRIO SATYA E CVT | 207,800,000 |
All New Honda BRIO RS MT | 249,000,000 |
All New Honda BRIO RS CVT | 259,000,000 |
Harga Honda BR-V Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
All New Honda BR-V S MT | 307,400,000 |
All New Honda BR-V E MT | 321,600,000 |
All New Honda BR-V E CVT | 333,900,000 |
All New Honda BR-V PRES CVT | 357,900,000 |
All New Honda BR-V PRES-HS CVT | 377,900,000 |
Harga Honda HR-V Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
All New Honda HR-V 1,5L S CVT | 396,800,000 |
All New Honda HR-V 1,5L E CVT | 417,100,000 |
All New Honda HR-V 1,5L SE CVT | 437,500,000 |
All New Honda HR-V 1,5T RS CVT | 553,200,000 |
Harga Honda City Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
Honda CITY HATCHBACK RS MT | 352,600,000 |
Honda CITY HATCHBACK RS CVT | 362,600,000 |
Honda CITY HATCHBACK RS-HS CVT | 382,600,000 |
Honda CITY SEDAN E CVT | 401,400,000 |
Harga Honda Civic Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
New Honda CIVIC RS CVT | 616,900,000 |
All New Honda CIVIC TYPE R 2.0 MT | 1,428,000,000 |
Harga Honda CR-V Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
All New Honda CR-V 1,5 TURBO CVT | 749,700,000 |
All New Honda CR-V 2,0 RS eHEV E-CVT | 815,000,000 |
Harga Honda Accord Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
All New Honda ACCORD RS eHEV CVT | 959,900,000 |
Harga Honda Odyssey Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW ODYSSEY 2.4 E CVT | 895,000,000 |
Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !
Kontak Sales Honda Bandung :
Honda Pasteur : RIZAL – 081222810123
Honda A.Yani : SANDI – 085317979293